锦洋以客户的价值为先,与客户共同发展。
以透明的经营获得信赖的锦洋
简要资产负债表
※ 单位:百万韩元
区分 | 合并财务状态 | 个别财务状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
流动资产 | 757 | 1,048 | 810 | 295 | 571 | 488 |
非流动资产 | 560 | 643 | 749 | 664 | 684 | 885 |
资产总额 | 1,317 | 1,690 | 1,559 | 959 | 1,255 | 1,373 |
流动负债 | 482 | 686 | 573 | 373 | 563 | 539 |
非流动负债 | 357 | 374 | 314 | 308 | 374 | 311 |
负债总额 | 839 | 1,060 | 886 | 681 | 938 | 850 |
控股企业的所有股份 | 474 | 630 | 672 | - | - | - |
资本金 | 132 | 131 | 160 | 132 | 131 | 160 |
资本盈余 | 147 | 188 | 380 | 148 | 188 | 380 |
其他资本项目 | -10 | -8 | -8 | -9 | -8 | -8 |
其他综合损益累计额 | 71 | 128 | 101 | 89 | 79 | 81 |
利润盈余 | 134 | 191 | 39 | -82 | -73 | -91 |
非控股股份 | 4 | - | - | - | - | - |
资本合计 | 478 | 630 | 672 | 284 | 317 | 523 |
综合损益表
※ 单位:百万韩元
区分 | 合并综合损益计算 | 个别综合损益计算 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
销售额 | 1,027 | 1,226 | 1,113 | 708 | 989 | 948 |
销售成本 | 845 | 990 | 829 | 604 | 859 | 762 |
销售总利润 | 182 | 237 | 284 | 104 | 130 | 186 |
销售管理费 | 142 | 166 | 215 | 80 | 89 | 126 |
营业利润 | 39 | 71 | 69 | 23 | 41 | 60 |
其他利润 | 5 | 5 | 15 | 3 | 2 | 3 |
其他费用 | 27 | 14 | 51 | 19 | 12 | 48 |
金融收益 | 13 | 14 | 43 | 11 | 13 | 34 |
金融费用 | 50 | 45 | 71 | 47 | 41 | 65 |
法人税费用扣除前净利润 | -21 | 30 | 5 | -29 | 3 | -16 |
法人税费用 | -1 | -52 | 8 | -5 | 2 | 2 |
当期净利润(损失) | -23 | 75 | -152 | -24 | 1 | -18 |
其他综合损益 | 1 | 67 | 2 | 1 | -1 | 3 |
总综合损益 | -22 | 142 | -150 | -23 | 0 | -15 |
分红政策
本公司根据章程通过董事会决议及股东大会决议进行分红。
综合考虑利润规模、未来成长等投资财源的确保、财务结构的健全性维持、利润的股东返还等事项后作出决定。
今后也将通过持续成长和创造收益,维持能够同时满足改善公司财务结构和增加股东价值的分红水平。
最近3个营业年度分红相关事项
区分 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
每股面值(韩元) | 500 | 500 | 500 | |
(合并)当期净利润(百万韩元) | -3,937 | 13,332 | -29,131 | |
每股净利润(韩元) | -95 | 295 | -575 | |
现金分红总额(百万韩元) | - | - | - | |
(合并)现金分红倾向(%) | - | - | - | |
现金分红收益率(%) | 普通股 | - | - | - |
优先股 | - | - | - | |
每股现金收益率(%) | 普通股 | - | - | - |
优先股 | - | - | - | |
每股现金分红(韩元) | 普通股 | - | - | - |
优先股 | - | - | - | |
每股股票分红(股) | 普通股 | - | - | - |
优先股 | - | - | - |