ALL MENU -

  • 재무정보

    금양은 고객의 가치를 최우선으로 고객과 함께 발전하겠습니다.

DISCLOSURE

투명한 경영으로 신뢰 받는 금양

주주 및 이해관계자 여러분께 회사의 지속적인 성장을 약속드립니다.

요약재무상태표

※ 단위: 백만원

요약재무상태표
구분 연결재무상태표 별도재무상태표
2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
유동자산 126,398 195,111 141,599 122,322 49,190 106,270 83,297 72,876
비유동자산 93,453 119,721 137,000 581,146 110,934 127,460 161,607 558,581
자산총계 219,852 314,832 278,599 703,467 160,124 233,731 244,904 631,457
유동부채 80,448 127,750 103,934 410,378 62,329 104,947 97,864 423.074
비유동부채 59,610 69,674 56,908 46,378 51,423 69,674 56,343 44,350
부채총계 140,058 197,425 160,842 456,932 113,751 174,621 154,207 467,424
지배기업의 소유주지분 79,159 117,407 117,757 195,630 - - - -
자본금 22,024 24,403 29,025 29,025 22,024 24,403 29,025 29,025
자본잉여금 24,537 35,076 69,008 206,520 24,782 35,076 69,008 206,520
기타자본항목 -1,600 -1,472 -1,423 551 -1,472 -1,472 -1,423 551
기타포괄손익누계액 11,772 23,878 18,277 17,370 14,777 14,777 14,777 14,777
이익잉여금 22,426 35,523 2,869 -57,836 -13,739 -13,674 -20,691 -86,841
비지배지분 634 - - - - - - -
자본총계 79,794 117,407 117,757 246,535 47,372 59,110 90,697 164,033

요약손익계산서

※ 단위: 백만원

포괄손익계산서
구분 연결포괄손익계산서 별도포괄손익계산서
2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
매출액 175,468 217,583 202,836 152,031 120,928 175,521 171,389 135,662
매출원가 144,434 175,620 153,764 117,320 103,227 152,431 141,011 120,130
매출총이익 31,034 41,963 49,073 34,711 17,702 23,090 30,378 15,532
판매비와관리비 24,306 29,392 41,148 49,319 13,738 15,855 24,098 32,404
영업이익 6,728 12,571 7,925 -14,608 3,964 7,236 6,280 -16,872
기타수익 821 889 2,874 12,677 510 428 514 11,322
기타비용 4,651 2,423 9,723 25,894 3,239 2,214 9,218 64,227
금융수익 2,151 2,571 8,147 4,304 1,875 2,285 6,461 3,125
금융비용 8,583 7,943 13,595 13,512 8,014 7,209 12,358 12,451
공동기업지분법손실 -49 -324 142 -36,993 - - - -
법인세비용차감전순이익(손실) -3,583 5,340 -4,231 -74,026 -4,906 525 -8,322 -79,104
법인세비용 -196 -9,194 343 -13,670 -810 316 -648 -13,303
당기순이익(손실) -3,962 13,332 -33,310 -60,356 -4,096 208 -7,674 -65,800
기타포괄손익 163 11,945 388 -1,256 157 -143 657 -350
총포괄손익 -3,799 25,278 -32,923 -61,612 -3,939 65 -7,016 -66,150

배당정책

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다.
이익규모, 미래성장 등을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지, 이익의 주주반환 등을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다.
앞으로도 지속적인 성장과 수익 창출을 통하여 회사의 재무구조 개선과 주주가치의 증대를 동시에 만족시킬 수 있는 배당수준을 유지해 나갈 계획입니다.

최근 3사업년도의 배당에 관한 사항

[(연결)당기순이익 및 (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준임]

최근 3사업년도의 배당에 관한 사항
구분 2020 2021 2022 2023
주당액면가액(원) 500 500 500 500
(연결)당기순이익(백만원) -3,937 13,332 -33,310 -60,356
(연결)주당순이익(원) -95 295 -657 -1,041
(연결)현금배당금총액(백만원) - - - -
(연결)현금배당성향(%) - - - -
현금배당수익률(%) 보통주 - - - -
우선주 - - - -
주당현금수익률(%) 보통주 - - - -
우선주 - - - -
주당 현금배당금(원) 보통주 - - - -
우선주 - - - -
주당 주식배당(주) 보통주 - - - -
우선주 - - - -