난연제 물성 Table
품목명 | 함량(%) | 평균입도(㎛) | 굴절율 | 산가(KOH mg/g) | 비중 |
---|---|---|---|---|---|
CELLCOM - FR/ATH | 99.0 mln | 0.8 - 1.5 | - | - | - |
CELLCOM - FR/ATO | 99.5 min | 0.8 - 1.5 | - | - | - |
CELLCOM - FR/DBPO | 82.0 min as [Br] | 5.0 max | - | - | - |
CELLCOM - FR/DBPE | 81.5 min as [Br] | 5.0 max | - | - | - |
CELLCOM - FR/HBCD | 73.5 min as [Br] | - | - | - | - |
CELLCOM - FR/MC | 99.5 min | 4.0 max | - | - | - |
CELLCOM - FR/ZB2335 | "36.0 - 39.0 as ZnO 45.0 - 48.0 as B2O3" |
8.0 max | - | - | - |
CELLCOM - FR/APP | "70.0 min as P2O5 13.0 min as N" |
15.0 max | - | - | - |
CELLCOM - FR/TEP | 99.5 min | - | 1.405 - 1.407 | 0.05 max | 1.069 - 1.073 |
CELLCOM - FR/TCPP | - | - | 1.462 - 1.464 | 0.10 max | 1.280 - 1.290 |
Global 종합화학소재기업, 친환경 종합화학소재기업 금양
신뢰할 수 있는 최적의 솔루션 제공
제품명 | 종류 / GRADE | 용도 |
---|---|---|
PVC | Straight | 카렌더 Sheet, Film, Fitting, 경질 Sheet, Pipe, 전선피복 등 |
PVC | Paste | 상재, 벽지류, 코팅, 합성피혁 등 |
EVA | VA = 15, 19, 22% | 운동화, 샌들, 층간소음재, 유아용 완구, 어구, 기타 EVA 스폰지 등 |
LLDPE (PE-RT Grade) | MI = 0.6 | 냉/온수용 배관재, AI 복합관 내/외피, 난방관, 라디에이터 배관재 등 |
LDPE | MI = 0.85 ~ 2.8 | 파이프 보온재, 매트, 보호필름, 수축필름 등 |
HDPE | MI = 0.044 ~ 0.350 | 산업용 포장필름, Bottle 등 |
SBR | 1502, 1712, 1778, etc | 타이어, 신발, 고무호스, 벨트 등 대부분의 고무제품 |
NBR | 35H, 35L, 35LM, etc | 팩킹, 가스켓, 신발창 등 내유성 및 내한성을 개선한 고무제품 |
DOP | Ester Value 284 ~ 290 | 인조가죽, 시트, 전선, 장갑, 호스, 신발, 벽지, 지우개 등 |
DINP | Ester Value 264 ~ 2711 | 합성피혁, 시트, 전선 등 |
Zno | 순도 99.5%, 99.0% Min | 고무, 페인트, 에나멜, 유리, 기타 산업용 |
DCP | 순도 99.0, 40.0% | 고분자 개시제 |
Zinc stearate | Zinc 함량 10.5 ~ 11.5% | PVC 안정제, 고무, 플라스틱용 활제 및 이형제 |
난연제 물성 Table 보기
CELLCOM - FR/ATH (Aluminium Trihydroxide)
가열시 물분자를 방출하여 냉각기능을 가지며 충진제로서의 기능을 함께 가진 경제적인 난연제입니다.
CELLCOM - FR/ATO (Antimony Trioxide)
다양한 용도에 사용되며 할로겐계 난연제와 병용시 더욱 우수한 난연성을 나타냅니다.
CELLCOM - FR/DBPO (Decabromo Diphenyloxide)
ATO 또는 ZB2335와 병용하여 우수한 난연성을 나타내는 가장 대표적이며 경제적인 고효율 난연제입니다.
CELLCOM - FR/DBPE (Decabromo Diphenylethane)
연소시 발생이 우려되는 유해물질의 방지를 위한 DBPO의 대체품입니다.
CELLCOM - FR/HBCD (Hexabromo Cyclododecane)
폴리스티렌류에 매우 효율적인 난연성능을 나타냅니다.
CELLCOM - FR/MC (Melamine Cyanulate)
멜라민과 시아눌산의 결정성 혼합체로 열경화성 수지 등의 난연제로 유용합니다.
CELLCOM - FR/ZB2335 (Zinc Borate)
ATO 대체용으로 사용 가능하며 우수한 억연제의 기능을 가집니다.
CELLCOM - FR/APP (Ammonium Polyphosphate)
Pentaerithritol 또는 FR/MC와 병용시 매우 우수한 난연성을 나타냅니다.
CELLCOM - FR/TEP (Triethyl Phosphate)
액상 인계난연제로써 불포화폴리에스테르 제조용 촉매, 가소제, 살충제의 원료로도 사용됩니다.
CELLCOM - FR/TPP (Triphenyl Phosphate)
난연성 외 가공성 및 물리적 성질의 개선 기능이 있는 백색분말 입니다.